![]() |
Johanneum Lüneburg | |
| Informationssystem zu Schule und Unterricht |
Überblick | |
| EXPO 2000 Unser Projekt "Die Natur als Erfindung des Menschen" |
|
|
| Abiturreden von Alfred Blohm, von Tobias Aust | Reife Leistung, Schule, und dann? |
| Actions | Schulleben: Fahrten, Chor, Ag's, allerlei Aktionen |
| Aktuelles | Was gibt's neues am Jojo? |
| Algebraische Kurven | Projekt Kl 8 mit DGS |
| Prinz Claus von Amsberg | Gemahl der Königin Beatrix der Niederlande |
| Anne Frank | Das Tagebuch, Buchtipp |
| Anthropologie | Vortrag von Dr. Andreas Paul: |
| Arbeit am EXPO-Projekt | Viele Aktivitäten dienen unserem EXPO-Projekt und der Schulentwicklung |
| Arbeitsgemeinschaften | freiwillig in die Schule, geht das??? |
| Astronomie | Leider kein Fach bei uns! |
| Austausch | mit England, Frankreich, Polen, Schweden und Udmurtien |
| Autorenhilfen | Wie man selbst an unseren Seiten mitschreibt. |
|
|
| Balladen | Ein fächerübergreifendes Projekt Deutsch / Musik in Klasse 8 |
| Ballonstart | Interessantes Schülerprojekt |
| Baskerville, Der Hund von ~ | Schülerbericht zu fächerübergreifendem Unterricht |
| Bennigsen, Rudolf von | Schüler des Johanneums 1833- 38, liberaler Politiker |
| Berufswahl | Veranstaltungen zur Vorbereitung der Studien- und Berufswahl |
| Bettwanze, Aus dem Leben einer ~ | Kreative Schülerarbeit, Aufsatz Kl. 7 |
| Bilingualer Unterricht | Eigefüht mit zwei Klassen im Sommer 2001 |
| Biologie | Fachbezogene Übersicht |
| Buß- und Bettag | Schüler gestalten Gottesdienste |
|
|
| CAS | Computeralgebrasysteme |
| Chaos und Fraktale | ausführliche auf Schulunterricht bezogene Seiten mit Erklärungen, Bildern, Arbeitsblättern und Tipps |
| Chemie | Unterricht, Gas-Chromatograph |
| Chor | Der Chor wächst wieder. |
| Christliches Handeln | Als Christ zwischen Anpassung und Widerstand |
| Chronik | 1406 bis heute; über 590 Jahre Johanneum |
| Chronik | der Expo-Bewerbung |
| Cinderella | Ein Dynamisches Geometrissystem für das Internet |
| Clamart | Partnerstadt bei Paris |
| Hermann Collitz | Abitur 1875, ein Wegbereiter der modernen Linguistik |
| Comenius | |
| Computer in Lateinunterricht | Allgemeines und Hinweise |
|
|
| Dachbegrünung | Begrünung und Restaurierung unserer Flachdächer |
| Darstellendes Spiel | Ein neues Fach im Jahrgang 11 |
| Derive | Mathematikprogramm, Computeralgebrasystem, das wir seit 1989 verwenden. |
| Deutsch | Vielfältige Anregungen und Projekte |
| Diaschau | Organisationsstruktur und Arbeitsweise unserer EXPO-Teams |
| Dynamische Geometriesysteme, DGS | Dem Geometrieunterricht eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. |
|
|
| Ebstorfer Weltkarte | Darstellung der Welt im Mittelalter |
| Ehemalige | Informationen und Emails |
| Eigenarbeit | Eigeninitiativen und Ergebnisse kreativer Arbeit |
| Elbtalaue | Ein Landschaft in der Diskussion |
| Energiemanagement | Wir tun viel, um Energie zu sparen. |
| England | Kontakte mit Scunthorpe |
| Englisch | Unterricht |
| Entartete Kunst | Großes Projekt mit zwei Klassen und vier Fächern |
| Erdkunde | Unterricht und Fahrt ins Moor |
| Euklid | Dynamisches Geometriesystem, DGS |
| EURO
Der Euro kommt |
Unser eigenes großes Projekt zum Euro
Webgerechte Powerpointpraesentation |
| Evaluation | , ein tragendes Element der Schulentwicklung |
| Evolution und Menschenbild | So, wie wir die Natur erfinden, erfinden wir uns selbst Vortrag Dr. Andreas Paul, Abitur 1968 |
| Experten | Schüler im Webteam |
| EXPO-Ausschuss |
Mitglieder |
| EXPO-Chronik | Chronik der Bewerbung |
| EXPO-Projekt-Evaluation | des Expo-Projektes 1997-99 |
| EXPO-Jahr 2000 | Zusammenstellung der öffenlichen Aktionen im EXPO-Jahr |
| EXPO-Projekt Leitseite | Unser großes, die gesamte Schule erfassendes Projekt zum Eintritt ins 21. Jahrhundert |
| EXPO-Projekt, Präsentation | Webgerechte Powerpoint-Präsentation, der ideale Überblick |
| EXPO-Projekt, Struktur | Diaschau zur Struktur unserer Arbeit bis Dezember 98 |
| EXPOrter | Informationsblätter für die Schulöffentlichkeit 1998 |
| EXPO-Schule | von Nov.97 bis Oktober 2000 waren wir eine EXPO-Schule |
| EXPO-Schulen zu Besuch | Video von der Tagung im März 1999 |
| EXPO-Vorfreude-Fest 99 | Im Juni 99 haben wir ein schönes Sommerfest gefeiert. |
|
|
| Fächer | Was wird unterrichtet? (Leitseite) |
| Fahrten | Klassenfahrten, Studienfahrten, Austauschfahrten |
| Farbtheorie | Farbsysteme, Anwendungen auf Computer und Fotografie |
| Faust | Aulacafé zum Goethejahr (mit Video) |
| Förderverein | Gut, dass wir denVerein der Freunde und Förderer des Johanneums haben! |
| Fotografie | Wir haben ein großes excellentes Fotolabor. |
| Fotovoltaik-Anlage | Gewinnung von Solarenergie durch eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Johanneums (Mit Video) |
| Foucaultsches Pendel | Naturwissenschaftliches Kunstwerk |
| Fraktale | Ausführliche auf Schulunterricht bezogene Seiten mit Erklärungen, Bildern, Arbeitsblättern und Tips. |
| Fraktale | naturähnliche Strukturen als Erfindung des Menschen |
| Frankreich | Kontakte mit Clamart |
| Französisch | . |
|
|
| Galerie | Bilder aus der künstlerischen Arbeit der Schüler |
| Galerie der Fraktale | Bilder und Erklärungen zu vielen "Wegfraktalen" |
| Genf | Bericht von der Deutschen Schule |
| Gentechnik
Gentechnik und Glaube |
Projekt eines Grundkurses Biologie Projekt Glaube und Naturwissenschaft |
| Geometrie | Geometrie mit Hilfe von Computern |
| Geschichte | Geschichtsunterricht |
| Geschichte des Johanneums | 1406 bis heute, über 590 Jahre besteht das Johanneum |
| Glaube und Naturwissenschaft | Vielfältige Betrachtungen über Naturauffassungen der Weltreligionen und geistigen Strömungen |
| Dr. Sylvia Glüer | Neuroblastome, Vortrag aus der medizinischen Forschung |
| Goethe | "Liebe, Leid, Wissenschaften", ein Aulacafé |
| Goethes Farbenlehre Goethes Farbenlehre |
in obigem Deutschprojekt im Projekt Glaube und Naturwissenschaft |
| Gorleben 2000 | Das Atommülllager Gorleben ist hier "vor der Tür", Projekt einer 11.Klasse |
| Griechisch | Griechisch, die Wiege unserer Kultur |
| Naturauffassung der Griechen | Die Entwicklung von Naturbegriff und Freiheit. |
|
|
| Hardware | Der Stand der Technik |
| Wilhelm Hauff | "Das kalte Herz", ein Lesebuch für Erstleser |
| Fritz Heinemann | Abitur 1907, ein berühmter Philosoph |
| Hip Hop | Fächerübergreifendes Projekt der 10 F1 [Abi 2005] |
| Historische Grammatikstunde | Spiel einer historischen (um 1550) Lateinstunde |
| "Homo Faber" , Max Frisch | mehrere Projekte von 11. Klassen |
|
|
| Ideenbörse | Vorschläge der Schüler 1997 |
| Leben in derindustriellen Revolution | Fächerübergreifendes Projekt der 9 F2 [Abi 2006] |
| Informatik | Computer: Unsere Zukunft oder nur ein Zeitvertreib? |
| Information |
|
| Insekten | im Schulgarten |
|
|
| Hermann Jacobsohn Ausstellung "Leben Sie?" |
Abitur 1898, Altphilologe und Indeogermanist Die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Jacobsohn |
| Johannes der Täufer | Patron der Johanniskirche und der Schule |
| Johanneum Intern | Informationsblatt der Schule |
| Edzard Schmidt-Jortzig | Abitur 1961, Prof. für offentliches Recht, zw. Justizminister |
| Jugend forscht | Entdeckungen und "Studien" der Schüler |
|
|
| Kafka | Großes Projekt eines Deutschkurses |
| "Das Kalte Herz", W. Hauff | Projekt Kl.7 Deutsch-Kunst: "Ein Märchenbuch für Erstleser." |
| Dr. Andreas Karsten Abitur 1984 | Vortrag über den Tourismusmarkt |
| Katze, "Ich als Katze" | Kreative Schülerarbeit, Aufsatz Kl. 7. |
| Engelbert Kaempfer | |
| Kegelschnitte Kegelschnitte |
Definition und viele interssante Eigenschaften Harmonie ihrer Rotationsvolumina |
| Klassenfahrten | Wo geht's hin mit der Klasse? |
| Kleider machen Leute | Erzählter Text von Gottfried Keller als szenische Darstellung (mit Video) |
| Heinrich von Kleist | "Das Käthchen von Heilbronn" als Zeitung |
| Knickhecke | Anlage eine Knickhecke |
| Kongress | Pädagogischer Kongress zum EXPO-Thema: Welche Schule braucht die Zukunft unserer Welt? |
| Kontakte | Kontakte zu Partnerschulen |
| Kooperation mit Hochschulen | ein Mädchenprojekt mit der Fachhochschule |
| Krakau | Partnerschule in Polen |
| Kristallphysik | Eine Forschungsarbeit als Beispiel für die Arbeitsweise der Physik Vortrag Dr. Andreas Palmer, Abitur 1982 |
| Kunst | Künstlerische Betätigungen am Johanneum |
|
|
| Landart Präsentation | Ein fachübergreifendes Projekt Kunst / Mathematik webgerechte Darstellung einer Powerpointpräsentation |
| Langzeitaufgaben | im Deutschunterricht |
| Latein | Reichhaltige Tips und Hinweise |
| Latein-Software | Ausführlicher Schülertest vieler Programme |
| Lehrerfortbildung | Regelmäßige Fortbildung, z.B. an den Präsenztagen |
| Lehrkräfte | . |
| Leistungskurse am Johanneum. | |
| Jean Leppien | Schüler am Johanneum 1921-29, bildender Künstler, berühmter Maler |
| Lesetagebuch | Eine Methode zur Bearbeitung von Lektüren |
| Links, Suchen im Internet Links zur Mathematik |
Zusammenstellung allgemeiner Links. Außerdem bieten einige Fächer auch eigene Link-Listen an. |
| Luhmann | Niklas Luhmann, berühmter Soziologe, Abitur 1944 am Johanneum |
|
|
| Mädchen in Naturwissenschaften | Schulversuch der Trennung von Jungen und Mädchen in Physik |
| Mädchen bauen einen Roboter | Mädchenmentoring mit der Fachhochschule |
| Mailadressen von Ehemaligen | Nachrichten und Grüße |
| Management Information Game | Eine Schulung im Management für die 12. Klassen |
| Mathematik Mathematik als Erfindung des Menschen |
Ein "starker Ast" in unserem Baum. in Bezug zum EXPO-Thema |
| Mediation | Lösung sozialer Konflikte |
| Medidienbibliothek | Elterninitiative zum Bau eine Bibliothek mit Mediennutzung für Schüler |
| Medienerziehung | Unsere reichhaltigen Bemühungen in dieser Richtung |
| Medien-Projekt | Ein Unterrichtsprojekt zum Thema Politik und Medien |
| Medizin der Neuroblastome | Vortag von Dr. Syvia Glüer |
| Mensch und Natur | fotografisch umgesetzt vom Foto-Kunst-Kurs | Evolution und Menschenbild | So, wie wir die Natur erfinden, erfinden wir uns selbst Vortrag Dr. Andreas Paul, Abitur 1968 |
| Mestmacher, Christoph, Abi 1984 | Vortag: Redakteur beim "Spiegel" |
| Metaphern | Langzeitaufgabe: Metaphern in Überschriften bildlich dargestellt | Methodentrainig | Unsere reichhaltigen Bemühungen in dieser Richtung |
| Meyer, Georg Theodor | Abitur 1815, Jurist, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung |
| Meyer-Abich | Vortrag von Gerd Glombik zur Naturphilosophie Meyer-Abichs |
| Mikrobiologie: Darwin, Sisyphus und das Penicillin |
Das Dilemma der Antibiotika-Therapie Vortrag Dr. Michael Palmer, Abitur 1980 |
| Mittelalter | Fächerübergreifendes Projekt der 7 L1 [Abi 2008] |
| Modellcharakter der Physik | Ein Beispiel aus der Kristallphysik Vortrag Dr. Andreas Palmer, Abitur 1982 |
| Moderationsmethode | Erläuterung an einem Beispiel |
| Moor, Fahrt ins ~ | Projektorientierte Klassenfahrt |
| Mülltrennung | Projekt: Moderne Schule. Eine saubere Idee |
| Musik | Musik ist immer dabei |
| mysterium cosmographicum | Keplers frühe Vorstellung von der Welt |
|
|
| Nationalparks | in aller Welt |
| Naturauffassungen | Vielfältige Betrachtungen über Naturauffassungen der Weltreligionen und geistigen Strömungen |
| Naturauffassung der Griechen | Die Entwicklung von Naturbegriff und Freiheit. |
| Naturphilosophie | Vortrag von Gerd Glombik zur Naturphilosophie Meyer-Abichs |
| Naturphilosophie Senacas | Facharbeit zu Senecas Naturphilosophie im Vergleich zu der Meyer-Abichs |
| Natur-Projekt | Die Natur als Erfindung des Menschen, großes Vorhaben zur EXPO 2000 |
| Natur und Stadt | in Lyrik und Malerei um 1900 |
| Natur und Umwelt im Englischunterricht | Ein zweisprachiges Projekt |
|
|
| Odysseus News | Eine Zeitung der 7. Klasse, erarbeitet im Deutschunterricht. |
| Öffnung der Schule | ein wichtiger Baustein der Schulentwicklung |
|
|
| Dr. Andreas Palmer Abitur 1980 | Vortrag aus der Kristallphysik |
| Dr. Gesine Palmer Abitur 1978 | Vortrag : Holy Land LTD, Israel |
| Dr. Michael Palmer Abitur 1982 | Vortrag aus der Mikrobiologie |
| Partnerschulen | Gute Kontakte zu anderen Ländern. |
| Parzival | Fächeübergreifender Unterricht Deutsch-Kunst |
| Dr. Andreas Paul Abitur 1968 | Vortrag über Evolution und Anthropologie |
| Pausenplätze | Aufentshaltsorte für Schüler |
| Salomon Perel | "Ich war Hitlerjunge Salomon", Vortrag eines Zeitzeugen |
| Peters, Carl | ein heute umstrittener Kolonialpionier, er machte sein Abitur am Johanneum |
| Philosophie | Projekte, Vorträge, Facharbeiten unter "Naturauffassungen" |
| Physik-Projekte | Teilchenmodell, Kristallphysik, Astronomie u.a. |
| Physik | Unterricht |
| Platonische Körper | Unabhängigkeit von Denken und beobachtbarer Natur |
| Ulrich Plenzdorf | "Die neuen Leiden des jungen W.", eine Semesterarbeit |
| Politik | Das Fach Politik hat die Themen von Sozialkunde und Gemeinschaftskunde aufgenommen. |
| Politik und Medien | Ein Projekt im Jahrgang 11 im Fach Politik |
| Polynome im Affenkasten | Eine Idee zu entdeckendem Lernen in Mathematik |
| Pompeji | Ein Beispiel für Wochenplanarbeit in Latein |
| Post-, Email- und Webadressen | So erreicht uns Ihre Nachricht. |
| Projekte in der LFB | Schulinterne Lehrerforbildung, Bewertung und Evaluation |
| Projektstart zzur EXPO | Einführung des Schulleiters 1997 |
| Projekt zur EXPO-2000 | Ein großer Teil unserer Website ist diesem Projekt gewidmet |
| Prominente Johanniter | In der Chronik sind die einzelnen Biografien zu finden |
| Protestantische Profile | Als Christ zwischen Verantwortung und Widerstand |
|
|
| . | . |
|
|
| Rechtschreibung | Wir verwenden bei neuen Seiten die neue Schreibweise. |
| Religion | Evangelischer und Katholischer Religionsunterricht, Werte und Normen |
| Riemann, Vortag über Bernhard Riemann | Großer Mathematiker, Abitur vor 150 J. am Johanneum |
| Römer | Darstellung ihrer Umweltprobleme |
| Rubicappula, Rotkäppchen | Lateinisch-englisches Theaterstück |
|
|
| Schiergraben | Ein historischer Graben und ein Teich in unmittelbarer Nähe des Johanneums |
| Schmidt- Jortzig, Edzard | Abitur 1961, Prof. für öff. Recht , Bundesminister der Justiz 1996-98 |
| Schülerschaft | Schülerbereich, Homepages und Emails |
| Schulentwicklung | Unsere Thema der Zukunft, Konzepte und Beispiele |
| Schulentwicklungsausschuss | Er gibt koordiniert unsere Schulentwicklungarbeit. |
| Schulentwicklung der EXPO-Zeit | Unsere Bemühungen um dieses wichtige Thema, Beispiele aus einem etwas gewandelten Unterricht. |
| Schulentwicklung Schulentwicklung |
grundlegender Essay Bewertung unserer Arbeit 1997 bis Frühjahr 2000 |
| Schulleben | |
| Schulz, Johann Peter Abraham | Er war Schüler des Johanneums, Musiker und Komponist (Der Mond ist aufgeganegn,...) |
| Schwingungen und Wellen | Bereiche des Physikunterrichts |
| Scunthorpe | Partnerschule in England |
| Sencea | Eine Facharbeit über seine Naturphilosophie |
| Singvögel | Bedrohung durch Krähen |
| Bruno Snell | Ein großer Altphilologe, der am Johanneum Abitur gemacht hat |
| Alfred Sohn-Rethel | Abitur 1917, ein berühmter Sozialwissenschaftler und Philosoph |
| Solaranlage | Betrieb einer Solaranlage auf dem Dach des Johanneums |
| Sonnenfinsternis | Reichhaltige Seiten von 7-Klässlern |
| Sozialkunde | Dieses Fach ist in Politik umbenannt worden. |
| Spinnen | Arbeit im Wettbewerb "Schüler experimentieren" |
| Sport
Sport-Unterrichtsversuch |
Fit bleiben am Johanneum im Schuljahr 1998/99 |
| Lernen an Stationen | Salze und Elektromagnetismus, Chemie und Physik |
| Statistik, beurteilende .. | Ein Plädoyer für ein vernachlässigtes Gebiet. |
| Steltzer,Theodor | Abitur 1902, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1946/47 |
| Stoltz, Hermann | 1845- 1939, Kaufmann , Kommerzienrat, Gründer der Stoltzstiftung |
| Strukturreform | staatliche Vorschläge zur Schulstruktur in Niedersachsen (Nov. 2001) |
| Studienfahrten | Wo geht's hin mit der Oberstufe? |
| Dr. Bertold Suchan | "Wie Feuer und Wasser", Vortrag zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie |
| Suchen im Internet | Tips zum Suchen und Webadressen |
|
|
| Teilchenmodell | Das Teilchenmodell, eine Erfindung des Menschen |
| Tierhaltung | Artgerechte Tierhaltung und Tiertransporte |
| Todesfuge | Gedicht von Celan, Deutsch-LK |
| Treffen der Ehemaligen | Kontakte zu Organisatoren |
|
|
| Umwelterziehung | als wichtiger Baustein der Schulentwicklung |
| Umweltschule Europas | Wir sind zertifiziert. |
| Umweltschutz am Johanneum | Wir versuchen, viel für die Umwelt zu tun |
| Umweltprobleme der Römer | Umfassende Sammlung von Texten antiker Schriftsteller, mit Übersetzungen |
| Unterhaltung | nicht so ganz ernst |
| Unternehmensgründung | AG als Vorbereitung für die Arbeitswelt |
|
|
| Veranstaltungen 2000 | Besondere Ereignisse im Expojahr |
| Vernissage des Landart-Projektes | Video von der Einweihung des Strahlensatz-Kunstwerkes |
| Vorträge | Wissenschaftliche Vortragsreihe u.a. Vorträge |
|
|
| Wagemann, Ernst | Abitur 1903, Konjunkturforscher |
| Waldlaufmeisterschaften | jedes Jahr wieder |
| Webservice | Navigationshilfen und Erläuterungen zum Aufbau unserer Website |
| Webteam | Navigationshilfen und Erläuterungen zum Aufbau unserer Website |
| Weltbilder in früheren Zeiten | Von Babylon bis Kopernikus |
| Webservice | Navigationshilfen und Erläuterungen zum Aufbau unserer Website | Weltreligionen | Vielfältige Betrachtungen über Naturauffassungen der Weltreligionen |
| Wettbewerbe | Geschichte, Mathematik, Multimedia, Religion |
| Wetterballon | Bau und Start eines eigenen Ballons |
| Karl-August Wittfogel | Abitur 1914, Sozialwissenschaftler und Sinologe |
| Wochenplanarbeit I, ~ in Latein | Grundlegende Überlegungen und Tips |
| Wochenplanarbeit II, ~ in Latein | Pompeji-Beispiel, Grundlegende Überlegungen und Tips |
|
|
| Zechlin, Walter | 1899 Abitur am Johanneum, Diplomat, Pressechef der Weimarer Regierung |
| ZiSch | "Zeitung in der Schule" Projekt mit der Landeszeitung und der Sparkasse Lüneburg |
Allmählich wachsen Funktionstüchtigkeit und Nützlichkeit des
Index. Er ist allerdings immer noch unvollkommen.
Wir suchen weiterhin jemanden, der bei der immensen Arbeit helfen kann.
![]()
Web: [Dr. Dörte Haftendorn] Datum: Februar 97. Letzte Änderung am
[Informationssystem]
[Highlights]
[Webteam] [Exposystem] 